Цены на ремонт. Стоимость ремонтно-строительных работ для составления сметы
Одним из важнейших вопросов интересующих нас когда мы начинаем ремонт своей квартиры или офиса является его цена.
В прайс листе приведена стоимость отдельных видов ремонтно-строительных работ. Эта информация поможет Вам составить приблизительную смету на ремонт Вашего офиса или квартиры. Тем не менее, для составления окончательной сметы на ремонт рекомендуем Вам обратиться к нашим специалистам-оценщикам.
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
| Демонтажные работы | ||
| Стены | ||
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м | 300 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (ГКЛ, гипсолит, каркасно-обшивные, из а/цем. листов) | кв.м | 120 |
| Сбивка штукатурки со стен | кв.м | 110 |
| Демонтаж плитки со стен | кв.м | 140 |
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м | 110 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м | 200 |
| Очистка стен от старых обоев | кв.м | 60 |
| Зачистка поверхности, снятие краски | кв.м | 90 |
| Потолок | ||
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 40 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 90 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 40 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски, олифы | кв.м | 90 |
| Полы | ||
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | кв.м | 140 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 100 |
| Демонтаж старого паркета | кв.м | 90 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 100 |
| Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры на клею | кв.м | 80 |
| Демонтаж старого линолеума, ковролина | кв.м | 60 |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 110 |
| Проемы | ||
| Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт. | 280 |
| Демонтаж входных дверных блоков | шт. | 330 |
| Демонтаж оконных блоков и подоконников | шт. | 460 |
| Очистка оконных рам от старой краски | п.м | 130 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 380 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 340 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 340 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | п.м | 70 |
| Электрика | ||
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
| Демонтаж светильников | шт. | 40 |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 20 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 740 |
| Строительные работы | ||
| Потолок | ||
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложной геометрической конструкции | кв.м | 930 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м | 580 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня прямолинейной конструкции | кв.м | 680 |
| Шпатлёвка, шлифовка потолка по ГКЛ за 2 раза | кв.м | 330 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка за 2 раза по штукатурке | кв.м | 335 |
| Грунтовка потолков за 2 раза | кв.м | 60 |
| Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м | 180 |
| Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | кв.м | 400 |
| Устройство реечного потолка | кв.м | 460 |
| Штукатурка потолка без сетки | кв.м | 380 |
| Стены | ||
| Устройство перегородок в1/2 кирпича | кв.м | 480 |
| Кладка стен из кирпича | м.куб | 2900 |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | м.куб | 550 |
| Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков цементным раствором до 30 мм | кв.м | 420 |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами | кв.м | 340 |
| Облицовка стен ГКЛ в 1 слой с изоляцией с устройством м/каркаса | кв.м | 440 |
| Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя с изоляцией с устройством м/каркаса | кв.м | 520 |
| Шпатлевка и шлифовка стен по ГКЛ за 2 раза | кв.м | 260 |
| Шпатлевка и шлифовка стен по штукатурке за 2 раза | кв.м | 260 |
| Грунтовка стен за 2 раза | кв.м | 60 |
| Окраска стен за 2 раза | кв.м | 155 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м | 310 |
| Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 830 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м | 250 |
| Оклеивание стен стеклообоями | кв.м | 150 |
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | кв.м | 230 |
| Поклейка обойного бордюра | п.м | 50 |
| Перегородки | ||
| Устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в два слоя на металлическом каркасе с изоляцией | кв.м | 580 |
| Устройство перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит (667х500х100) | кв.м | 550 |
| Проемы | ||
| Устройство проема в кирпичных стенах в 1/2 кирпича | кв.м | 1380 |
| Устройство проема в железобетонных стенах толщиной 14 см, армированного | кв.м | 2140 |
| Усиление проема металлической перемычкой | п.м. | 1170 |
| Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 3110 |
| Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней | шт | 3340 |
| Двери | ||
| Установка металлической входной двери | шт | 2020 |
| Установка межкомнатной двери | шт. | 1480 |
| Установка наличников | п.м | 60 |
| Врезка замков, петель, ручек | компл. | 580 |
| Окна | ||
| Установка подоконников | п.м | 650 |
| Штукатурка оконных откосов | п.м | 280 |
| Устройство откосов из ГКЛ | п.м | 520 |
| Устройство откосов из пластиковых панелей | п.м | 370 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м | 260 |
| Грунтовка откосов под покраску за 2 раза | п.м | 20 |
| Окраска оконных рам | п.м | 100 |
| Окраска откосов и подоконников за 2 раза | п.м | 140 |
| Полы | ||
| Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола | м.кв. | 220 |
| Устройство маяков | м.кв. | 50 |
| Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм | м.кв. | 280 |
| Устройство цементной стяжки т. 30 мм с армирующей сеткой | м.кв. | 70 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравни-вающей смесью под паркет, линолиум (т. 5 мм) | м.кв. | 240 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м.кв. | 190 |
| Устройство оснований пола из фанеры | м.кв. | 260 |
| Штучный паркет | м.кв. | 810 |
| Устройство ламинированного паркета | м.кв. | 370 |
| Устройство покрытий из простого линолеума | м.кв. | 140 |
| Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м.кв. | 200 |
| Устройство покрытия из ковролина (рулонного) | м.кв. | 165 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м | 80 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м.кв. | 680 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м | 170 |
| Укладка керамогранита | м.кв. | 780 |
| Грунтовка пола | м.кв. | 30 |
| Электромонтажные работы | ||
| Штробление борозд в бетонной стене под электропроводку | п.м | 130 |
| Заделка штроб в стенах | п.м | 50 |
| Пробивка отверстий в стене | шт. | 150 |
| Прокладка ПВХ каналов | п.м | 70 |
| Прокладка электрического провода в гофрорукаве | п.м | 50 |
| Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | 380 |
| Установка точечных светильников | шт. | 330 |
| Установка электроавтоматов | шт. | 240 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 150 |
| Установка розетки, выключателя в стенах | шт. | 170 |
| Сантехника | ||
| Монтаж трубы отопления | п.м. | 190 |
| Прокладка канализационных труб | компл. | 2120 |
| Прокладка металлопластиковых труб отопления, водоснабжения | п.м | 240 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 3200 |
| Устройство экранов ограждения радиаторов | м.кв. | 225 |
| Установка унитаза, писсуара | шт. | 1540 |
| Установка раковины | шт. | 1200 |
| Установка смесителей | шт. | 570 |
| Окраска радиаторов отопления | секц. | 80 |
| Окраска труб отопления | п.м | 100 |



