| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
| Демонтажные работы | |
| Стены |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м | 272 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (ГКЛ, гипсолит, каркасно-обшивные, из а/цем. листов) | кв.м | 220 |
| Сбивка штукатурки со стен | кв.м | 72 |
| Демонтаж плитки со стен | кв.м | 145,6 |
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м | 110,4 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м | 220 |
| Очистка стен от старых обоев | кв.м | 56 |
| Зачистка поверхности, снятие краски | кв.м | 96 |
| Потолок | |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 72 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 80 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 64 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски, олифы | кв.м | 108 |
| Полы | |
| Демонтаж цементной стяжки (до 5 см - 100 р.; свыше 5 см - 165 р.) | кв.м | от 72 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 104 |
| Демонтаж старого паркета (штучный паркет - 90 р.; паркетная доска - 80 р.) | кв.м | от 64 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 84 |
| Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры на клею | кв.м | 84 |
| Демонтаж старого линолеума, ковролина | кв.м | 56 |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 110,4 |
| Проемы | |
| Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт. | 220 |
| Демонтаж входных дверных блоков | шт. | 396 |
| Демонтаж оконных блоков и подоконников | шт. | 404,8 |
| Очистка оконных рам от старой краски | п.м | 92 |
| Сантехника | |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 332 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 356 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 356 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | п.м | 40 |
| Электрика | |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 48 |
| Демонтаж светильников | шт. | 96 |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 24 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 736 |
| Строительные работы | |
| Потолок |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложной геометрической конструкции | кв.м | от 772 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м | 520 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня прямолинейной конструкции | кв.м | 580 |
| Шпатлёвка потолка по ГКЛ | кв.м | 216 |
| Шпатлевка потолка по штукатурке | кв.м | 248 |
| Грунтовка потолков | кв.м | 32,8 |
| Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м | 158,4 |
| Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | кв.м | 280 |
| Устройство реечного потолка | кв.м | 360 |
| Штукатурка потолка без сетки | кв.м | 304 |
| Стены | |
| Устройство перегородок в1/2 кирпича | кв.м | 384 |
| Кладка стен из кирпича | м.куб | 1404 |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | м.куб | 984 |
| Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков цементным раствором до 30 мм | кв.м | 276 |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами | кв.м | 224 |
| Облицовка стен ГКЛ в 1 слой с изоляцией с устройством м/каркаса | кв.м | 440 |
| Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя с изоляцией с устройством м/каркаса | кв.м | 520 |
| Шпатлевка и шлифовка стен по ГКЛ | кв.м | 144 |
| Шпатлевка и шлифовка стен по штукатурке | кв.м | 256 |
| Грунтовка стен | кв.м | 24 |
| Окраска стен за 2 раза | кв.м | 144 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м | 344 |
| Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 660 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м | 128 |
| Оклеивание стен стеклообоями | кв.м | 160 |
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | кв.м | 148 |
| Поклейка обойного бордюра | п.м | 52 |
| Перегородки | |
| Устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в два слоя на металлическом каркасе с изоляцией | кв.м | 584 |
| Устройство перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит (600х300) | кв.м | 252 |
| Проемы | |
| Устройство проема в кирпичных стенах в 1/2 кирпича | кв.м | 712 |
| Устройство проема в железобетонных стенах толщиной 14 см, армированного | кв.м | 2140 |
| Усиление проема металлической перемычкой | п.м. | 1172 |
| Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 1680 |
| Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней | шт | 2240 |
| Двери | |
| Установка металлической входной двери | шт | 2019,2 |
| Установка межкомнатной двери | шт. | 1480 |
| Установка наличников | п.м | 60 |
| Врезка замков, петель, ручек | компл. | 280 |
| Окна | |
| Установка подоконников | п.м | 380 |
| Штукатурка оконных откосов | п.м | 248 |
| Устройство откосов из ГКЛ | п.м | 520 |
| Устройство откосов из пластиковых панелей | п.м | 360 |
| Шпатлевание откосов под покраску | п.м | 224 |
| Грунтовка откосов под покраску | п.м | 24 |
| Окраска оконных рам | п.м | 104 |
| Окраска откосов и подоконников | п.м | 104 |
| Полы | |
| Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола | м.кв. | 144 |
| Устройство маяков | м.кв. | 72 |
| Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм | м.кв. | 168 |
| Устройство цементной стяжки т. 30 мм с армирующей сеткой | м.кв. | 240 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравни-вающей смесью под паркет, линолиум (т. 5 мм) | м.кв. | 119,2 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м.кв. | 166,4 |
| Устройство оснований пола из фанеры | м.кв. | 184,8 |
| Штучный паркет | м.кв. | от 808 |
| Устройство ламинированного паркета | м.кв. | 284,8 |
| Устройство покрытий из простого линолеума | м.кв. | 119,2 |
| Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м.кв. | 167,2 |
| Устройство покрытия из ковролина (рулонного) | м.кв. | 142,4 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м | 71,2 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м.кв. | 624 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м | 173,6 |
| Укладка керамогранита | м.кв. | 700 |
| Устройство наливных полов | м.кв. | 499,2 |
| Грунтовка пола | м.кв. | 24 |
| Электромонтажные работы | |
| Штробление борозд в бетонной стене под электропроводку | п.м | 118,4 |
| Заделка штроб в стенах | п.м | 47,2 |
| Пробивка отверстий в стене | шт. | 228 |
Прокладка ПВХ каналов
| п.м | 72 |
Прокладка электрического провода в гофрорукаве
| п.м | 38 |
| Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | 308,8 |
| Установка точечных светильников | шт. | 316,8 |
| Установка электроавтоматов | шт. | 247,2 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 108 |
| Установка розетки, выключателя в стенах | шт. | 184 |
| Сантехника | |
| Монтаж трубы отопления | п.м. | 96 |
| Прокладка канализационных труб | п.м | 142,4 |
| Прокладка металлопластиковых труб отопления, водоснабжения | п.м | 202,4 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 1900 |
| Устройство экранов ограждения радиаторов | м.кв. | 476 |
| Установка унитаза, писсуара | шт. | 1425,6 |
| Установка раковины | шт. | 950,4 |
| Установка смесителей | шт. | 520 |
| Окраска радиаторов отопления | секц. | 74,4 |
| Окраска труб отопления | п.м | 47,2 |